Hood type dishwasher double skin 50x50 - 400 V | RM - TT 112 ABT
- Display type: LCD multifunction display
- Number of programs: 13
- Number of skin: 2
- Door clear height [mm]: 465
- Rack size [mm]: 500 x 500
- Water consumption of the washing cycle [l/basket]: 2,2
- Washing cycle time [s/basket]: 60-90-180
- Detergent and rinse pump system: ProDose - accurate dosing with a peristaltic pump
- Wash pump type: two-way - DuoFlow
- Self-cleaning cycle: Yes
- Drain filter: Evolution3 - double filtration with electronically controlled partial discharge before the rinsing phase ensures 0% loss of clean water to waste
Key properties
Technical details
Currently valid |
Previous versions of the product |
|
---|---|---|
SAP Code | 00011274 | |
Net Width [mm] | 630 | |
Net Depth [mm] | 755 | |
Net Height [mm] | 1555 | |
Net Weight [kg] | 111.00 | |
Gross Width [mm] | 886 | |
Gross depth [mm] | 771 | |
Gross Height [mm] | 1615 | |
Gross Weight [kg] | 121.00 | |
Device type | Electric unit | |
Control type | Digital | |
Material | Stainless steel | |
Power electric [kW] | 10.200 | |
Loading | 400 V / 3N - 50 Hz | |
Number of programs | 13 | |
Opening of device | Flip up | |
Door clear height [mm] | 465 | |
Adjustable feet | Yes | |
Number of skin | 2 | |
Self-cleaning cycle | Yes | |
Boiler capacity [ l ] | 12.00 | |
Boiler power [kW] | 7.000 | |
Basin volume [l] | 22 | |
Tank power [kW] | 2.500 | |
Number of arms for both rinsing and washing | 2 | |
Arm connection | Hand loosen/tighten screw | |
Washing arm type | Rotatable two-pronged | |
Washing arm material | Stainless steel | |
Atmospheric boiler with rinse pump | Yes | |
Rinsing arm type | Rotating two-pronged | |
Rinsing arm material | Stainless steel | |
Deep drawn tank | Yes | |
Rack support | Pressed | |
Tank surface strainers | stainless steel | |
Drain filter | Evolution3 - double filtration with electronically controlled partial discharge before the rinsing phase ensures 0% loss of clean water to waste | |
Thermostop | Yes | |
Boiler thermostat adjust | Yes | |
Rack feed capacity | 60-40-20 | |
Detergent and rinse pump system | ProDose - accurate dosing with a peristaltic pump | |
Energy Saving system | EnergySaving - Energy saving system due to lowering the boiler temperature | |
Rinse system | ProRinse - composite arms common for rinsing and washing with geometry for spraying water in thin jets directly against the dishes, the rinsing pump ensures constant pressure | |
Heating system | HotWash - System of simultaneous operation of the heating element of the bath and the boiler, reducing the time for starting the next cycle | |
Quick heating system | QuickReady - System for rapid heating of water in the tank | |
Lift system | ProGlide - Required lifting force equals 3 kg thanks to counterweights and gentle guidance, reduces operator fatigue | |
Hot water electric valve | Yes | |
Closing door system | ProSoft - Reduces noise, dampens the door stop, which could cause damage to dishes | |
Rack size [mm] | 500 x 500 | |
Display type | LCD multifunction display | |
Location of control panel | On the top | |
USB port | Yes, for Firmware actualisation | |
Drain pump | Yes | |
Self-diagnostics | Yes | |
Wash pump type | two-way - DuoFlow | |
Detergent dispenser | Yes | |
Rinse aid dispenser | Yes | |
Water consumption of the washing cycle [l/basket] | 2,2 | |
Washing cycle time [s/basket] | 60-90-180 | |
Rinse water temperature [°C] | 80 | |
Standard equipment for device | 1x glass basket, 1x plate basket, 1x cutlery basket | |
Additional information | The product comes with 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) and 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273) for free | |
Program ProSpeed | Yes | |
Program ProFessional | Yes | |
Program ProTemp | Yes | |
Program ProClean | Yes | |
Program ProDrain | Yes | |
Program ProEco | Yes | |
Program ProNew | Yes | |
Program ProLong | Yes | |
Program ProGlass | Yes | |
Program ProWater | Yes | |
Program ProActive | Yes | |
Program ProSteel | Yes | |
Program ProSan | Yes |
Photos/Videos
Documents to download
Technical support
Main contact:
Telephone: +420 777 857 725
Service contracts in Prague and the Central Bohemia region:
Telephone: +420 281 869 242
E-mail: servis@rmgastro.cz
Service contracts in the regions of South and East Bohemia, Vysočina, South Moravia and the Olomouc region:
Telephone: +420 281 869 243
E-mail: servis2@rmgastro.cz
Spare parts:
Telephone: +420 222 745 853
Cell phone: +420 608 066 811
E-mail: dily@rmgastro.cz
Technical support:
Cell phone: +420 606 791 156
Working hours:
Mo-Fri: 8:00-17:00
FAQ
-
K čemu slouží MeteoSystém?MeteoSystem je patent, který kontroluje vlhkost uvnitř varného prostoru. Měří rozdíl vlhkosti uvnitř prostoru a stanoveným parametrem, čímž reguluje přívod a odvod vlhkosti prostřednictvím odvodní ventilace. Dokonalá kontrola vlhkosti nezáleží na množství pokrmů v konvektomatu – výsledek bude vždy stejný a manipulace pro nastavení minimální.
-
Mohu připravovat několik pokrmů najednou?Ano, program zásuvů umožnuje ve stejnou chvíli připravovat různé recepty, zařízení si samo řídí rozdílné časy přípravy a upozorní zvukovým signálem na každý dokončený pokrm.
-
Co je funkce EasyService?Jedná se o systém sjednoceného dokončení pokrmů v rámci programu zásuvů. Funkci oceníte při vaření pokrmů s různou dobou přípravy. Obsloužíte hosty ve stejném čase, nikoho nenecháte čekat a ani mu nepřinesete vychladlý pokrm.
Additional services
Transport
Installation
Professional training
Demonstration action